Gewinn- und Verlustrechnung Zeitraum Mär 26 – Aug 26
Phase 1: nur Amazon. Alle Werte netto in Euro, Ist-Werte (AC).
| Block / Position | Mär 26 | Apr 26 | Mai 26 | Jun 26 | Jul 26 | Aug 26 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶Umsatzerlöse (netto) | x.xxx,xx € | x.xxx,xx € | x.xxx,xx € | x.xxx,xx € | x.xxx,xx € | x.xxx,xx € | x.xxx,xx € |
| ▶Erstattungen | −x.xxx,xx € | −x.xxx,xx € | −x.xxx,xx € | −x.xxx,xx € | −x.xxx,xx € | −x.xxx,xx € | −x.xxx,xx € |
| ▶Wareneinsatz | −x.xxx,xx € | −x.xxx,xx € | −x.xxx,xx € | −x.xxx,xx € | −x.xxx,xx € | −x.xxx,xx € | −x.xxx,xx € |
| = Rohertrag | x.xxx,xx € | x.xxx,xx € | x.xxx,xx € | x.xxx,xx € | x.xxx,xx € | x.xxx,xx € | x.xxx,xx € |
| ▼Amazon-Gebühren | −x.xxx,xx € | −x.xxx,xx € | −x.xxx,xx € | −x.xxx,xx € | −x.xxx,xx € | −x.xxx,xx € | −x.xxx,xx € |
| Verkaufsprovision | −x.xxx,xx € | −x.xxx,xx € | −x.xxx,xx € | −x.xxx,xx € | −x.xxx,xx € | −x.xxx,xx € | −x.xxx,xx € |
| FBA-Versandgebühren | −x.xxx,xx € | −x.xxx,xx € | −x.xxx,xx € | −x.xxx,xx € | −x.xxx,xx € | −x.xxx,xx € | −x.xxx,xx € |
| Lager- und sonstige Gebühren | −x.xxx,xx € | −x.xxx,xx € | −x.xxx,xx € | −x.xxx,xx € | −x.xxx,xx € | −x.xxx,xx € | −x.xxx,xx € |
| ▶Werbekosten | −x.xxx,xx € | −x.xxx,xx € | −x.xxx,xx € | −x.xxx,xx € | −x.xxx,xx € | −x.xxx,xx € | −x.xxx,xx € |
| = Deckungsbeitrag nach Werbung i | x.xxx,xx € | x.xxx,xx € | x.xxx,xx € | x.xxx,xx € | x.xxx,xx € | x.xxx,xx € | x.xxx,xx € |
| ▶Versand, Promotionen, Sonstiges | −x.xxx,xx € | −x.xxx,xx € | −x.xxx,xx € | −x.xxx,xx € | −x.xxx,xx € | −x.xxx,xx € | −x.xxx,xx € |
| = Amazon-Ergebnis ohne USt | x.xxx,xx € | x.xxx,xx € | x.xxx,xx € | x.xxx,xx € | x.xxx,xx € | x.xxx,xx € | x.xxx,xx € |
| Marge (Ergebnis / Umsatz) | xx,x % | xx,x % | xx,x % | xx,x % | xx,x % | xx,x % | xx,x % |
| Werbequote (Werbung / Umsatz) | xx,x % | xx,x % | xx,x % | xx,x % | xx,x % | xx,x % | xx,x % |
Ist (AC) · Summe-Spalte = Additionsprobe über die sechs Monate
Ertrag / positives Ergebnis
Aufwand (Vorzeichen wie gebucht)
Quoten je Spalte aus Zähler und Nenner neu berechnet, nie über Monate gemittelt
Erstattungen: Wir zeigen den vollen Betrag, den der Kunde zurückerhalten hat. Der Warenwert wieder verkäuflicher Retouren bleibt im Wareneinsatz.
Umsatzsteuer (Modell): kalkulatorisch nach dem Standardsatz des Ziellandes; alle Positionen dieser Aufstellung sind Nettowerte. Wareneinsatz zum Kaufdatum, Abrechnungskosten am Buchungstag.